BMW 320i
VSمرسيدس C180
| مقارنة الأسعار: | BMW 320i ( BMW the 3 ) | مرسيدس C180 ( Mercedes Benz مرسيدس بنز c class ) |
| ابتداءًا من | سيدان | سيدان |
| سعة المحرك (لتر) | 1.6 | 1.5 |
| قوة المحرك (حصان) | 170 | 170 |
| سيلندرات | 4 | 4 |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 250 | 250 @1800-4000 |
| ناقل الحركة | auto | auto |
| نوع الدفع/الجر | خلفي | خلفي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 59 | 66 |
| السرعة القصوى (كم\ساعه) | 231 | |
| الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر\100كم) | 6.9 combined | 6.2-6.5 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية) | 8.6 |
| الطول (متر) | 4.713 | 4.793 |
| عرض (متر) | 1.827 | 1.820 |
| ارتفاع (متر) | 1.44 | 1.446 |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.851 | 2.865 |
| سعة صندوق السيارة (لتر) | 480 | 455 |
| وسادة هوائية للسائق | ||
| وسادة هوائية للراكب الأمامي | ||
| وسادة هوائية جانبية | ||
| ستائر هوائية للأجناب | ||
| وسادة هوائية لركبة السائق | ||
| وسادة هوائية للمشاة | ||
| نظام منع انغلاق المكابح ABS | ||
| نظام التحكم بالتماسك TC | ||
| نظام الثبات الإلكتروني ESP | ||
| نظام التحكم في نزول التلال HDC | ||
| ترس تفاضلي للمحور الأمامي ASD | ||
| توزيع الكتروني لقوة الكبح EBD | ||
| مراقبة ضغط هواء الإطارات TPMS | ||
| نظام مانع حركة السيارة Immobilizer | ||
| قضبان مقاومة لميل السيارة | ||
| نظام تحذير النقاط العمياء | ||
| نظام البقاء في الحارة المرورية | ||
| نظام التوقف التلقائي في حال الطوارئ | ||
| نظام التوقف التلقائي عند وجود مشاة | ||
| نظام الإضاءة التفاعلية | ||
| نظام الرؤية الليلية | ||
| مثبت سرعة تفاعلي |
| مقاعد قماش | ||
| مقاعد جلد | ||
| شاشة نظام معلوماتي و ترفيهي | ||
| منافذ طاقة | ||
| شاشات لركاب القسم الخلفي | ||
| مصابيح ترحيب | ||
| قفل مركزي | ||
| أماكن تخزين مبردة | ||
| مقود متعدد الإستخدامات | ||
| مقاعد مدفأة/مبردة | ||
| مقاعد كهربائية | ||
| تعديل وضعية المقود | ||
| فتحة سقف كهربائية | ||
| سقف بانوراما | ||
| منافذ طاقة لركاب القسم الخلفي | ||
| شاحن لاسلكي | ||
| دخول بدون مفتاح | ||
| تشغيل السيارة عن بعد |
| الزجاج الأمامي عازل للصوت و الحرارة | ||
| بدالات رياضية من المعدن | ||
| عتب رياضي جانبي | ||
| عجلات ألمنيوم | ||
| شبك أمامي لون السيارة | ||
| سبويلر | ||
| مقابض الباب كروم | ||
| أنابيب العادم من الكروم | ||
| أضواء نهارية - مصابيح LED | ||
| مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف | ||
| ديفيوزر خلفي | ||
| مرايا الباب إلكترونية | ||
| إغلاق و فتح الصندوق الخلفي إلكترونياً | ||
| حساسات للمساعدة في الاصطفاف | ||
| مصابيح الضباب LED | ||
| المصابيح الأمامية LED | ||
| المصابيح الخلفية LED | ||
| حساسات ٣٦٠° | ||
| نظام العادم الرياضي |